S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | S6 | S7 | P | B | C | J | E | S | V | D | NDC | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueurs | 5 | 10 | 14 | 27 | 20 | 19 | 4 | 1 | 2 | 2 | 5 | 1 | 29 | 29 | 11 | 19 |
Cumul moyen | 883 | 856 | 813 | 779 | 743 | 656 | 439 | 206 | 506 | 414 | 639 | 830 | 798 | 768 | 720 | 795 |
Moyenne | 96.65 | 93.65 | 88.95 | 85.26 | 81.27 | 71.77 | 48.0 | 22.54 | 55.31 | 45.24 | 69.91 | 90.81 | 87.26 | 83.98 | 78.76 | 86.93 |
Négatif moyen | -31 | -58 | -101 | -135 | -171 | -258 | -475 | -708 | -408 | -500 | -275 | -84 | -116 | -146 | -194 | -119 |
Avertissements | 3 | 7 | 9 | 28 | 18 | 33 | 5 | 3 | 2 | 3 | 7 | 2 | 22 | 27 | 21 | 16 |
Zéros | 2 | 11 | 17 | 21 | 32 | 12 | 5 | 8 | 5 | 11 | 1 | 21 | 23 | 13 | 8 |
N° | Mot | Réf | Pts | |
---|---|---|---|---|
1 | BeCOTAT | H2 | 76 | S7: COLSON Louis |
2 | DICHLoRE | 4F | 76 |
S3: DAUVIN Marc
(solo sous-top 36 points)
S4: FRANCOIS Louis (solo sous-top 36 points) S5: DELAIVE Robert (solo sous-top 40 points) S7: MICHIELS Logan (solo sous-top 24 points) |
6 | FORGEZ | A7 | 87 | S7: MICHIELS Logan |
7 | WEB | 2F | 34 | S7: COLSON Louis (solo sous-top 33 points) |
8 | VAMPE | L8 | 40 | S7: MICHIELS Logan (solo sous-top 29 points) |
9 | ZOUKAI | 12A | 48 | S7: COLSON Louis (solo sous-top 34 points) |
11 | GLENE | A1 | 29 | S7: COLSON Louis (solo sous-top 28 points) |
12 | MAQUER | C9 | 32 | S7: BLAVIER Martin |
13 | PICTE | G9 | 38 | S7: COLSON Louis |
16 | BUTEUR | 13I | 34 | S7: COLSON Louis |
17 | FEAL | 15A | 39 | S7: COLSON Louis (solo sous-top 33 points) |
18 | MOYE | 10L | 34 | S7: COLSON Louis (solo sous-top 33 points) |
19 | NIT | O5 | 26 | S7: MICHIELS Logan |
20 | LACURE | 11E | 30 |
S4: ZANOTTO Renzo
S6: GODEFROID Edith (solo sous-top 28 points) S7: COLSON Louis (solo sous-top 16 points) |
22 | RUNE | J8 | 18 | S7: MICHIELS Logan |